・利用基準
・利用基準にあたってのお知らせ
・利用団体調査票
・団体会員名簿
・貸し館使用制限
・ご利用の皆様にお願い
平塚市社会教育課資料より一部抜粋
施設使用料
区分 | 床面積 | 使用料(単位:円) | |||||
9:00〜12:30(午前) | 13:00〜17:00(午後) | 17:30〜21:30(夜間) | |||||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | ||
第1会議室 | 61.87m2 | 1,500 | 3,000 | 1,700 | 3,400 | 1,700 | 3,400 |
第2会議室 | 43.71m2 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | 2,400 | 1,200 | 2,400 |
厨房 | 10.28m2 | 250 | 500 | 300 | 600 | 300 | 600 |
※入場料等を徴収して使用する場合は、ここに定める使用料の額の2倍とします
※厨房施設については、いずれかの会議室と併用する場合のみ利用できます